繁體中文 设为首页 加入收藏   
  您的位置: 首页 >> 省外浙商回归工程参与新农村建设计划项目(一)
  • 信息详情
  • 省外浙商回归工程参与新农村建设计划项目(一)
  • 更新日期:2008/5/9 0:00:00    浏览次数:3868
  • www.zjxz.gov.cn   20080428   浙江合作交流网

    衢州市新农村建设项目

    一、推荐单位:衢州市柯城区         

    (一)亮化工程项目

    序号 建设地点 人口/ 建设内容及规模 资金概算/万元 村负责人 联系电话

       太阳能路灯及配套/  

    1 柯城区双港街道孙姜村 587 20 9 孙银良 13357018878

    2 柯城区双港街道百家塘村 338 15 6.75 吴金根 13059718659

    3 柯城区石室乡桥头村 563 20 9 吴雪成 13357018939

    4 柯城区石室乡开元寺村 533 20 9 杨渭泉 13157089199

    5 柯城区七里乡七里排村 538 20 9 王雪良 13567045883

    6 柯城区七里乡均良村 339 15 6.75 方仁开 13967032186

    7 柯城区沟溪乡余东村 795 25 11.25 余小毛 13575668222

    8 柯城区沟溪乡碗东村 694 25 11.25 罗生家 13567020881

    9 柯城区石梁镇大源山村 314 15 6.75 赖培芳 13575659845

    10 柯城区石梁镇柘川村 764 25 11.25 郑水土 13906707138

    11 柯城区柯城乡鸡鸣村 840 25 11.25 封水祥 13705707466

    12 柯城区石梁镇后塘村 606 48 4.8 方金善 5702982108

    13 经济开发区东港街道潘家垅村 598 28 13 徐庆法 13157051855

    14 经济开发区东港街道诸家村 424 25 12 熊年德 13017743988

    15 经济开发区东港街道闹桥村 1186 35 16 宋正祥 13175716229

    16 经济开发区东港街道横路后村 773 30 14 何信荣 13175700018

    17 西区白云街道亭川村 782 25 11.25 郑明福 13505700761

    (二)洁化工程项目

    序号 建设地点 人口/ 建设内容及规模 资金概算/万元 村负责人 联系电话

       垃圾中转站/ 垃圾分拣场/ 生态型公厕/ 沼气池/ 清洁工/  

    1 柯城区双港街道孙姜村 587   1 2   2 9.9 孙银良 13357018878

    2 柯城区双港街道百家塘村 338   1 2   2 9.9 吴金根 13059718659

    3 柯城区石室乡桥头村 563   1 2   2 9.9 吴雪成 13357018939

    4 柯城区石室乡开元寺村 533   1 2   2 9.9 杨渭泉 13157089199

    5 柯城区七里乡七里排村 538   1 2   2 9.9 王雪良 13567045883

    6 柯城区七里乡均良村 339   1 2   2 9.9 方仁开 13967032186

    7 柯城区沟溪乡余东村 795   1 2   2 9.9 余小毛 13575668222

    8 柯城区沟溪乡碗东村 694   1 2   2 9.9 罗生家 13567020881

    9 柯城区航埠镇上万村 1330   1 3   3 14.1 周国民 13059780197

    10 柯城区石梁镇大源山村 314   1 2   2 9.9 赖培芳 13575659845

    11 柯城区石梁镇柘川村 764   1 2   2 9.9 郑水土 13906707138

    12 柯城区石梁镇派溪头村 1287   1 3   3 14.1 吴贤良 13205703556

    13 柯城乡鸡鸣村 840   1 2   2 9.9 封水祥 13705707466

    14 柯城区华墅乡柴家村 1287   1 3   3 14.1 柴金土 13395705752

    15 柯城区石梁镇里前坞村 1010   1 1   5 2 郑国君 5702981094

    16 经济开发区东港街道潘家垅村 598   1 1   2 8 徐庆法 13157051855

    17 经济开发区东港街道诸家村 424   1 1   1 6 熊年德 13017743988

    18 经济开发区东港街道旺村村 1331   1 2   4 12 何木林 13186707824

    19 经济开发区东港街道闹桥村 1186   1 2   4 12 宋正祥 13175716229

    20 经济开发区东港街道横路后村 773   1 1   2 8 何信荣 13175700018

    21 经济开发区东港街道野鸭垅村 1603   2 2   6 14 陈炎良 13186716756

    (三)硬化工程项目

    序号 建设地点 人口/ 建设内容及规模 资金概算/万元 村负责人 联系电话

    1 柯城区双港街道孙姜村 587 村内道路硬化长1.5公里宽4 30 孙银良 13357018878

    2 柯城区石梁镇里前坞村 1010 村中道路硬化1500千米(水泥路面),通自然村(山底)水泥路面硬化1000千米 35 郑国君 05702981094

    3 经济开发区东港街道潘家垅村 598 路面硬化2800×3 33.9 徐庆法 13157051855

    二、推荐单位:衢州市衢江区           

    (一)亮化工程项目

    序号 建设地点 人口/ 建设内容及规模 资金概算/万元 村负责人 联系电话

       太阳能路灯及配套/  

    1 衢江区湖南镇华家村 510 20 9 祝建平 13905707165

    2 衢江区湖南镇埂头村 977 30 13.5 陈国孝 13505707391

    3 衢江区湖南镇元墩后村 670 10 4.5 王学德 13857013419

    4 衢江区云溪乡西垅村 946 30 13.5 林小化 13567002916

    5 衢江区全旺镇楼山后村 1622 28 12.6 姜洪渭 13957035568

    6 衢江区全旺镇岩头村 1802 30 13.5 李金渭 13957004029

    7 衢江区全旺镇马衣村 1156 20 9.0 袁岳武 13957010783

    8 衢江区双桥乡社后蓬村 413 15 6.75 陈志文 05702914128

    9 衢江区高家镇洪家村 1197 16 3.68 洪元林 13095700779

    10 衢江区高家镇陈宅 703 15 3.45 陈云良 13705707060

    11 高新园区旺吴村 702 12 5.4 吴耀斌 13357020358

    12 高新园区黄家村 992 12 5.4 宋新福 13186711858

    13 高新园区东周村 498 10 4.5 张金海 13957006748

    14 高新园区陈家村 828 15 6.75 魏金水 13905708350

    15 高新园区上草铺村 556 10 4.5 朱卸土 13362029838

    16 高新园区宣家村 1352 26 11.7 何水根 13819003999

    17 西区白云街道湖柘垅村 449 20 9 祝世良 13957026800

    (二)洁化工程项目

    序号 建设地点 人口/ 建设内容及规模 资金概算/万元 村负责人 联系电话

       垃圾中转站/ 垃圾分拣场/ 生态型公厕/ 沼气池/ 清洁工/  

    1 衢江区湖南镇元墩后村 670  1 1 25 1 10.7 王学德 13857013419

    2 衢江区云溪乡车塘村 1830   2  2 8.4 吴金山 13906709403

    3 衢江区全旺镇楼山后村 1622   1  2 5.4 姜洪渭 13957035568

    4 衢江区全旺镇郎家村 1050   1  2 5.4 徐德芳 13967038358

    5 衢江区全旺镇岩头村 1802   1  3 6.6 李金渭 13957004029

    6 衢江区全旺镇马衣村 1156   1  2 5.4 袁岳武 13957010783

    7 衢江区太真乡竹埂底村 819  1 1 2 2 7.3 童渭林 05702915083

    8 衢江区高家镇高家村 1848     2 5 刘国祥 13575651511

    9 高新园区旺吴村 702  1 2  4 10 吴耀斌 13357020358

    10 高新园区宣家村 1352   1 1  3.3 何水根 13819003999

    11 高新园区新铺村 1127    2  1 陈三弟 13357020528

    12 高新园区王千秋村 476    1  0.3 王根庆 13957000296

    13 高新园区东周村 498   1  3 4 张金海 13957006748

    14 高新园区上草铺村 556   1  1 3 朱卸土 13362029838

    (三)硬化工程项目

    序号 建设地点 人口/ 建设内容及规模 资金概算/万元 村负责人 联系电话

    1 衢江区湖南镇华家村 510 村内水泥路面宽4.5、长1500 27 祝建平 13905707165

    2 高新园区寺前 1082 村内道路硬化1公里 22 吴水寿 13357017228

    3 高新园区张家 702 村内道路硬化1.5公里 30 张遂昌 13575651287

    4 高新园区旺吴 702 村内道路硬化1.5公里 33 吴耀斌 13357020358

    5 高新园区四都刘 505 村内道路硬化1公里 20 刘书根 13175708317

    三、推荐单位:衢州市龙游县           

    (一)亮化工程项目

    序号 建设地点 人口/ 建设内容及规模 资金概算/万元 村负责人 联系电话

       太阳能路灯及配套/   

    1 龙游县罗家乡罗家村 1078 25 11.25 肖玉明 05707084227

    2 龙游县小南海镇树蓬村 556 30 13.5 方忠林 13118643553

    3 龙游县溪口合坑源村 960 15 6.75 刘志毓 13567031186

    4 龙游县社阳乡大公村 738 20 9 朱小良 13515705423

    5 龙游县沐尘畲族乡社里村 748 16 7.2 蓝成标 13567067705

    6 龙游县湖镇希唐村 2529 20 9 晏海权 13706704292

    7 龙游县大街乡新槽村 678 15 6.75 傅新林 05707077726

    8 龙游县东华街道上圩头村 1200 20 9 金兆富 13757045929

    9 龙游县龙洲街道项庄村 756 15 6.75 邱招庆 13357023438

    10 龙游县横山镇席家村 514 10 4.5 赵志清 13625805522

    11 龙游县湖镇镇东金村 518 10 4.5 肖明山 13567068916

    12 龙游县模环乡茂盛湾村 665 10 4.5 徐志平 13967010101

    (二)洁化工程项目

    序号 建设地点 人口

    / 建设内容及规模 资金概算/万元 村负责人 联系电话

       垃圾中转站/ 垃圾分拣场/ 生态型公厕/ 沼气池/ 清洁工/  

    1 龙游县龙洲街道洪呈村 920   1 2 10 2 11.9 孙水彪 13646702592

    2 龙游县小南海树蓬村 556     3 10 3 14.6 方忠林 13118643553

    3 龙游县东华街道上圩头村 1200   1 2   4 12.3 金兆富 13757045929

    4 龙游县横山镇上向徐村 810   1 1 20 1 9.7 张启寿 13567062163

    5 龙游县湖镇镇邵家村 589   1 1   1 5.7 马伍连 13515709917

    6 龙游县庙下乡严村村 884   1 1   2 6.9 琚建峰 13567036088

    7 龙游县罗家乡荷村村 867   1 1   2 6.9 刘金祥 05707084006

    四、推荐单位:衢州市江山市      

    (一)亮化工程项目

    序号 建设地点 人口/ 建设内容及规模 资金概算/万元 村负责人 联系电话

       太阳能路灯及配套/  

    1 江山市贺村镇丰益村 1300 12 5.4 郑仓旺 13906701451

    2 江山市淤头镇永兴坞村 950 16 7.2 缪顺朝 13587018178

    3 江山市淤头镇光辉村 2008 12 5.4 姜德元 13587018197

    4 江山市清湖镇柴家村 380 12 5.4 徐崇香 13857007765

    5 江山市凤林镇南坞村 1700 16 7.2 杨雄飞 13587123966

    6 江山市坛石镇郭丰村 1522 20 9 余财 13857000421

    7 江山市峡口镇峡风村 770 12 5.4 杨春龙 13587013015

    8 江山市大陈乡大陈村 1115 16 7.2 汪衍君 13750709252

    9 江山市长台镇贺陈村 629 12 5.4 徐有盛 13906701268

    10 江山市双塔街道新塘坞村 1111 12 5.4 徐浚渭 13567019430

    11 江山市四都镇傅竹街 1407 12 5.4 刘汉阳 13967003668

    12 江山市碗窑乡塘头村 500 12 5.4 毛善水 05704318251

    (二)洁化工程项目

    序号 建设地点 人口/ 建设内容及规模 资金概算/万元 村负责人 联系电话

       垃圾中转站/ 垃圾分拣场/ 生态型公厕/ 沼气池/ 清洁工/  

    1 清湖镇柴家村 380 0 0 1 1 1 4.4 徐崇香 13857007765

    2 凤林镇南坞村 1700 0 0 2 2 2 8.8 杨雄飞 13587123966

    3 坛石镇郭丰村 1522 0 0 0 1 2 2.6 余财 13857000421

    4 大陈乡大陈村 1115 0 0 1 1 2 5.6 汪衍君 13750709252

    5 长台镇贺陈村 629 0 1 1 1 1 5.9 徐有盛 13906701268

    6 碗窑乡塘头村 500 0 1 1 1 1 5.9 毛善水 05704318251

    7 上余镇石灰坛村 700 0 1 1 1 1 5.9 祝显才 13587015951

    8 保安乡石鼓村 220 0 1 2 1 1 8.9 徐礼文 13967001485

     

    五、推荐单位:衢州市常山县           

    (一)亮化工程项目

    序号 建设地点 人口/ 建设内容及规模 资金概算/万元 村负责人 联系电话

       太阳能路灯及配套/  

    1 常山县天马镇外港村 759 20 9 陈金良 13967025257

    2 常山县天马镇上埠村 1039 30 13.5 郑光华 13757046888

    3 常山县天马镇丁家坞村 635 15 6.75 潘明富 13867018171

    4 常山县青石镇澄潭村 1975 30 13.5 李土才 13567072754

    5 常山县招贤镇汪家淤村 1017 30 13.5 柯坚强 13905707427

    6 常山县球川镇后弄村 1297 20 9 林学忠 13867013287

    7 常山县同弓乡同弓山村 537 20 9 徐成火 13506703871

    (二)洁化工程项目

    序号 建设地点 人口/ 建设内容及规模 资金概算/万元 村负责人 联系电话

       垃圾中转站/ 垃圾分拣场/ 生态型公厕/ 沼气池/ 清洁工/  

    1 常山县天马镇外港村 759   1 2   2 9.9 陈金良 13967025257

    2 常山县天马镇上埠村 1039   1 3   2 12.9 郑光华 13757046888

    (三)硬化工程项目

    序号 建设地点 人口/ 建设内容及规模 资金概算/万元 村负责人 联系电话

    1 常山县天马镇外港村 759 水泥路2765×3 33.18 陈金良 13967025257

    六、推荐单位:衢州市开化县         

    (一)亮化工程项目

    序号 建设地点 人口/ 建设内容及规模 资金概算/万元 村负责人 联系电话

       太阳能路灯及配套/  

    1 开化县林山乡江家村  851 18 8.1 徐谷有 13750706216

    2 开化县华埠镇华民村   1056 12 5.4 戴耀权 13175703253

    3 开化县音坑乡下淤村 901 8 3.6 叶志平 13905703302

    4 开化县开发区张家村 854 11 4.95 陆水平 13757019451

    5 开化县城关镇包店村 752 7 3.15 陆茂春 13867025249

    6 开化县池淮镇白渡村 1686 20 9 张运成 13857039165

    7 开化县桐村镇桐村村 1370 12 5.4 余国良 05706044143

    8 开化县桐村镇沙坑村 506 15 6.75 宋梅英 05706044596

    (二)硬化工程项目

    序号 建设地点 人口/ 建设内容及规模 资金概算/万元 村负责人 联系电话

    1 开化县林山乡江家村 851 26003.5的水泥路面 26 徐谷有 13750706216

山东省浙江投资企业商会 - www.zjsh.com.cn
© 2013 山东省浙江商会 版权所有 All Rights Reserved. 备案号:鲁ICP备05034768号